|
順位 | ゲスト名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 中山加奈子-ROCKUMENT IV(3/14・15) | 35,096 |
2 | 松尾清憲-ROCKUMENT IV(4/18・19) | 34,122 |
3 | もりばやしみほ〜ハイポジ-ROCKUMENT III(4/25・26) | 33,551 |
4 | 坪倉唯子-ROCKUMENT III(5/23・24) | 32,746 |
5 | 土屋公平-ROCKUMENT V(11/23・24・27・28) | 32,450 |
6 | 田中裕千-ROCKUMENT(5/30・31) | 32,084 |
7 | 土屋公平-ROCKUMENT(6/29・30) | 20,562 |
8 | EAST END-ROCKUMENT II(7/14) | 19,179 |
9 | 松藤英男-ROCKUMENT II(6/29・30) | 19,073 |
10 | 大森信和-ROCKUMENT II(6/30) | 13,628 |
11 | EAST END-ROCKUMENT III(4/27) | 11,852 |
12 | ゴスペラーズ-ROCKUMENT II(6/28) | 10,974 |
13 | 松藤英男-ROCKUMENT V(11/24・28) | 10,636 |
14 | 松藤英男-ROCKUMENT IV(4/19) | 10,414 |
15 | 田中一郎-ROCKUMENT II(7/12) | 9,667 |
16 | 鎌田ジョージ-ROCKUMENT(4/27・28) | 5,394 |
17 | 穴井夕子-ROCKUMENT III(5/25) | 5,212 |
18 | RYU〜EASY WALKERS-ROCKUMENT II(7/12) | 4,612 |
19 | OKI〜ストリート・ビーツ-ROCKUMENT II(7/13) | 4,366 |
参考:ゲスト別得票数 | ||
順位
|
ゲスト名 |
得票数
|
1
|
土屋公平 |
53,012
|
2
|
松藤英男 |
40,123
|
3
|
中山加奈子 |
35,096
|
4
|
松尾清憲 |
34,122
|
5
|
もりばやしみほ〜ハイポジ |
33,551
|
6
|
坪倉唯子 |
32,746
|
7
|
田中裕千 |
32,084
|
8
|
EAST END |
31,031
|
9
|
大森信和 |
13,628
|
10
|
ゴスペラーズ |
10,974
|
11
|
田中一郎 |
9,667
|
12
|
鎌田ジョージ |
5,394
|
13
|
穴井夕子 |
5,212
|
14
|
RYU〜EASY WALKERS |
4,612
|
15
|
OKI〜ストリート・ビーツ |
4,366
|